<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komunikacija FACEBOOK&#039;e</title>
	<atom:link href="http://komunikacija-facebooke.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunikacija-facebooke.lt</link>
	<description>FACEBOOK rinkodara, reklama, aplikacijos, kiti social media sprendimai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 22:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FACEBOOK LIKE puslapių atnaujinimas 2012 (Facebook Timeline for Pages)</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/facebook-like-puslapiu-atnaujinimas-2012-facebook-timeline-for-pages/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/facebook-like-puslapiu-atnaujinimas-2012-facebook-timeline-for-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK naujienos ir patarimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Facebook atliko pakeitimus, kurie per artimiausią mėnesį pasieks visus Facebook puslapių vartotojus ir administratorius. Šiame įraše – trumpai ir konkrečiai, kaip pakeitimai pakeis bendravimą su fanais. Naujuosius Timeline profilius galima bandyti jau dabar, o visiems vartotojams jie bus įjungti kovo 30 dieną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F02%2Ffacebook-like-puslapiu-atnaujinimas-2012-facebook-timeline-for-pages%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Facebook atliko pakeitimus, kurie per artimiausią mėnesį pasieks visus Facebook puslapių vartotojus ir administratorius. Šiame įraše – trumpai ir konkrečiai, kaip pakeitimai pakeis bendravimą su fanais. Naujuosius Timeline profilius galima bandyti jau dabar, o visiems vartotojams jie bus įjungti kovo 30 dieną.</p>
<p><a href="http://komunikacija-facebooke.lt/wp-content/uploads/2012/02/facebook-timelines.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2708" title="facebook timeline for pages example" src="http://komunikacija-facebooke.lt/wp-content/uploads/2012/02/facebook-timelines.jpg" alt="" width="580" height="334" /></a></p>
<h3></h3>
<h3><strong> NAUJAS FUNKCIONALUMAS</strong></h3>
<ul>
<li>Landing puslapiai, kuriais pasitikdavome naujus fanus, pirmą kartą atėjusius į puslapį ir dar nesančius fanais, pradingsta. Nebus galima nustatyti pirminio Landing puslapio, todėl vartotojams save reikia pristatyti per naująją Cover (viršelio) funkciją.</li>
</ul>
<ul>
<li>Keičiasi aplikacijų tabų dydis – nuo šiol jie galės būti iki 760 pikselių pločio.</li>
</ul>
<ul>
<li>Nuorodos į puslapių tabus persikelia į viršų, po Cover paveikslėliu. Pagrindinis tabas yra nuotraukos, kitus gali reguliuoti (Like skaičius, aplikacijos, kita). Galima pridėti iki 12 aplikacijų vienu metu.</li>
</ul>
<ul>
<li>Atsiranda galimybė iškelti bet kurį puslapyje paskelbtą įrašą į naujienų srauto viršų su funkcija „Post To The Top“. Taip galima ilgiau išlaikyti svarbų turinį puslapio viršuje, kad jis nepasimestų (pvz. aktuali nuotrauka, apklausa ar nuoroda)</li>
</ul>
<ul>
<li>Atsiranda naujas puslapio administratoriaus valdymo pulstas, kuriame galima matyti, ką žmonės paskutiniu metu rašė, laikino, taip pat integruota statistikos dalis.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tiesioginės žinutės puslapio administratoriams – nuo šiol bus galima tiesiogiai konktaktuoti su bet kurio Facebook puslapio administratoriumi. Vartotojai taip galės dar labiau prisidėti prie prekės ženklo veiklos, palaikyti asmeninį ryšį su prekės ženklo atstovais.</li>
</ul>
<ul>
<li>Galėsite pakeisti savo fanų puslapio pavadinimą, <a href="https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=262629790471076">jei užpildysite šią formą</a> ir nurodysite reikiamus duomenis.</li>
</ul>
<ul>
<li>Reklaminių kampanijų modulis netrukus pasiūlys naujų ir kaip skelbiama, kur kas efektyvesnių reklaminių kampanijų būdų su Facebook Ads.</li>
<li>Facebook Insights puslapiams pradeda veikti realiu laiku, t.y. statistikoje nebus kelių dienų vėlavimo.</li>
</ul>
<ul>
<li>Cover (viršelio) nuotrauka – ji gali būti iki 850 px pločio ir 315 px aukščio. Čia siūloma dažnai/retkarčiais atsinaujinant pristatyti save per šį grafinį elementą. Kontaktinę informaciją galėsite pateikti langelyje, kuris matysis pagrindiniame puslapyje.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong><em>Pagrindinės FB taisyklės viršeliui, kas negali būti jame atvaizduota (angliškai)</em></strong></p>
<p><em>Price or purchase information, such as “40 percent off” or “Download it at our website.”</em></p>
<p><em>Contact information, such as web address, email, mailing address or other information intended for your Page’s About section.</em></p>
<p><em>References to user interface elements, such as Like or Share, or any other Facebook site features.</em></p>
<p><em>Calls to action, such as “Get it now” or “Tell your friends.”</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/facebook-like-puslapiu-atnaujinimas-2012-facebook-timeline-for-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuo vasario 29-osios &#8211; atnaujinti Facebook reklaminiai skelbimai?</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/nuo-vasario-29-osios-atnaujinti-facebook-ads/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/nuo-vasario-29-osios-atnaujinti-facebook-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK naujienos ir patarimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Internete jau pasirodė informacija, kad artimiausiu metu FB'as planuoja atnaujinti reklaminius skydelius, jų tipus ir atvaizdavimo vietą. Skelbiama, kad naujieji skydeliai padidins jų matomumą nuo 40 iki 80%. Plačiau apie tai skaitykite žemiau pateiktose prezentacijose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F02%2Fnuo-vasario-29-osios-atnaujinti-facebook-ads%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Internete jau pasirodė informacija, kad artimiausiu metu FB&#8217;as planuoja atnaujinti reklaminius skydelius, jų tipus ir atvaizdavimo vietą. Skelbiama, kad naujieji skydeliai padidins jų matomumą nuo 40 iki 80%. Plačiau apie tai skaitykite žemiau pateiktose prezentacijose.</p>
<p><a title="View Facebook Premium Ads Overview on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/82289675/Facebook-Premium-Ads-Overview" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Facebook Premium Ads Overview</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/82289675/content?start_page=1&#038;view_mode=slideshow&#038;access_key=key-1labfziiyerffsz1rkus" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.33333333333333" scrolling="no" id="doc_70621" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a title="View Facebook Premium Ads Guide on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/82289681/Facebook-Premium-Ads-Guide" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Facebook Premium Ads Guide</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/82289681/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-ml1e2c124st5qe456l0" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_2281" width="580" height="773" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/nuo-vasario-29-osios-atnaujinti-facebook-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saugesnio interneto dieną minint: stiprinkite saugumo žinias internete</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/saugesnio-interneto-diena-minint-stiprinkite-saugumo-zinias-internete/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/saugesnio-interneto-diena-minint-stiprinkite-saugumo-zinias-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK naujienos ir patarimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Daugiau nei dvidešimtyje Europos šalių atliktas tyrimas parodė, kad savo įpročiais ir žiniomis apie saugumą internete lietuviai labiausiai panašūs į portugalus, graikus ir austrus. Mūsų šalies internautai geriau už kitus europiečius išmano asmeninės informacijos apsaugą socialiniuose tinkluose, tačiau mažiau išnaudoja technologines saugumo priemones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F02%2Fsaugesnio-interneto-diena-minint-stiprinkite-saugumo-zinias-internete%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Šiandien visoje Europoje minint Saugaus Interneto Dieną <em>Microsoft</em> pristato vartotojų elgesio internete tyrimo rezultatus. Daugiau nei dvidešimtyje Europos šalių atliktas tyrimas parodė, kad savo įpročiais ir žiniomis apie saugumą internete lietuviai labiausiai panašūs į portugalus, graikus ir austrus. Mūsų šalies internautai geriau už kitus europiečius išmano asmeninės informacijos apsaugą socialiniuose tinkluose, tačiau mažiau išnaudoja technologines saugumo priemones. Keturiems iš penkių interneto vartotojų Lietuvoje rekomenduojama sustiprinti saugumo internete žinias.</p>
<p>„Saugumo internete tyrimas“ „Microsoft“ užsakymu buvo atliktas  š.m. sausio 9-16 dienomis. Kartu su lietuviais tyrime dalyvavo arti 11 tūkstančių internautų iš 20 šalių Rytų ir Vakarų Europoje. Rezultatai parodė, kad iš galimų 100 taškų, simbolizuojančių aukščiausią saugumo lygį internete, lietuviai surinko 45. Aukščiausius rezultatus pademonstravo gyventojai iš Suomijos, Slovakijos ir Maltos (daugiau nei 50), mažiausiai balų surinko Bosnijos, Juodkalnijos ir Italijos atstovai (mažiau nei 40).</p>
<p>Tyrimas Lietuvoje daugiausia pritraukė 500 „Facebook“ socialiniu tinklalapiu besinaudojančių vartotojų.  Didžiąją dalį (59%) apklaustųjų Lietuvoje sudarė 14-24 metų amžiaus gyventojai; beveik po lygiai pasiskirstė tyrime dalyvavę vyrai (47%) ir moterys (53%).</p>
<p>Tyrimu  buvo siekiama nustatyti, ar vartotojai išmano pagrindines saugumo internete taisykles, kokių veiksmų imasi ir kokias technologines priemones panaudoja apsaugodami savo asmens duomenis. Kuo daugiau įvairių priemonių vartotojai nurodė naudojantys savo saugumui užtikrinti, tuo aukštesnius balus tyrime jie gavo.</p>
<p>Tyrimo rezultatai parodė, kad 15 proc. vartotojų Lietuvoje gerai išmano saugumo priemones internete, 80 proc. turėtų plačiau pasidomėti šia tema, o 8 proc. neturi įgiję net saugumo internete pradmenų.</p>
<p>Tyrimas parodė, kad beveik pusė apklaustųjų (46%) visai neskiria dėmesio savo saugumo internete žinioms stiprinti, tačiau 39 proc. apklausos dalyvių pažymėjo, kad nuolat domisi naujomis saugos priemonėmis.</p>
<p>Paaiškėjo, kad šiuo metu lietuviams, panašiai kaip ir kitų šalių gyventojams, kol kas dar mažai rūpi jų reputacija internete. Tik 27% apklaustųjų atsakė besidomintys, kaip apsisaugoti ir nepageidaujamos informacijos apie juos plitimo. Vos šeštadalis (16%) yra kada nors pasidomėję, kokią informaciją apie juos galima rasti pasinaudojus interneto paieškos sistemomis. Tuo pat metu, palyginus daug apklausoje sudalyvavusių lietuvių (66%) pažymėjo, kad sugriežtino privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose, siekdami apriboti nepažįstamų žmonių prieigą prie jų asmeninės informacijos, nuotraukų ir vaizdo įrašų.</p>
<p>Net 80% apklaustųjų pažymėjo, kad prieš skelbdami informaciją internete pamąsto, ar ji tinkama viešinimui. Pusei apklausos dalyvių (51%) jau yra tekę šalinti informaciją, kurią jie įvertino kaip galimai žalingą. Dauguma vartotojų pažymėjo, kad kurdami slaptažodžius naudoja didžiąsias ir mažąsias raides su įvairiomis skaičių kombinacijomis, tačiau tik ketvirtadalis (25%) kiekvienai paskyrai internete naudoja skirtingus slaptažodžius.</p>
<p>Tyrimas atskleidė, kad pagal naudojimąsi antivirusinėmis programomis ir jų svarbos supratimą Lietuviai neatsilieka nuo kitų Europos šalių gyventojų – 85 proc. mūsų šalies atstovų pažymėjo, kad turi įsidiegę antivirusinę programą. Tačiau pagal kitų technologinių priemonių panaudojimą mūsų šalies vartotojai kiek atsilieka nuo europiečių. Vos daugiau nei trečdalis (39%) pažymėjo, kad naudojasi saugiu bevieliu interneto ryšiu, mažiau nei pusė pripažino turintys ugniasienę, ir tik penktadalis (20%) apklaustųjų pasitelkia naršyklėse esančias interneto turinio filtravimo ir perspėjimo  priemones.</p>
<p>„Šį tyrimą vertiname kaip vieną iš priemonių, galinčių padėti įvertinti saugumo internete spragas, taip pat priminti vartotojams, į ką vertėtų atkreipti dėmesį naudojantis internetu. Sparčiai didėjant internetu besinaudojančių gyventojų skaičiui, auga poreikis deramai apsisaugoti nuo piktavalių, apgalvotai tvarkyti savo asmeninę informaciją, -  sakė Mindaugas Glodas, „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius. &#8211; Išmanant technines priemones ir saugaus elgesio internete taisykles, galima užtikrinti pakankamą saugumą internete.“</p>
<p>Viešosios įstaigos, padedančios vartotojams efektyviai ir saugiai naudotis socialiniais tinklais, ir teikiančios naujienas per paskyrą „Komunikacija Facebook‘e“ atstovas Vaidas Pilkauskas teigė, kad būtinas nuolatinis dėmesys vartotojų švietimui apie saugumą internete. „Sparčiai populiarėjantys socialiniai tinklai tampa viena iš patogių priemonių nusikaltėliams ieškoti informacijos apie būsimas aukas ir ją panaudoti piktais tikslais, &#8211; teigė Vaidas Pilkauskas. – Siekiant apsisaugoti nuo nepageidaujamų pasekmių, saugumo priemonių internete vaikai ir suaugusieji turi būti mokomi nuo pat pirmosios pažinties su žiniatinkliu.“</p>
<p>Siekdama padėti vartotojams užtikrinti didesnį saugumą internete, „Microsoft“ sukūrė visą kompleksą priemonių, padedančių užtikrinti asmeninės informacijos saugumą, galimybę tėvams kontroliuoti jaunesnio amžiaus vaikų naudojimąsi internetu. Operacinėje sistemoje „Windows 7“ veikia tėvams skirta kontrolės funkcija „Parental Controls“, šeimos narių internete saugumo nustatymus galima reguliuoti „Windows Live“ aplinkoje (Windows Live Family Safety 2011). „Windows Media Center“ programoje jaunesniems vaikams galima nustatyti apribojimus pasiekti nepageidaujamo turinio svetaines. Naršyklė „Internet Explorer 9“ ne tik įspėja apie abejotino turinio svetaines, bet ir leidžia tėvams stebėti vaikų veiksmus internete. Žaidimų konsolėje „Xbox“ galima apriboti vaikų galimybes pasiekti nepageidaujamo turinio žaidimus.</p>
<p>„Šių metų Saugaus Interneto Dienos pagrindinė idėja – pasiekti visas interneto vartotojų kartas, nuo vaikų ir jų tėvų iki senjorų, &#8211; sakė aljanso „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.  – Didėjant skaitmeniniams įgūdžiams ir išsiplečiant galimybėms gauti naujos patirties internete, tuo pačiu yra labai svarbu užtikrinti, kad naršyti ir veikti internete galėtume saugiai.“</p>
<p>Visoje Europoje apie 600 Microsoft darbuotojų planuoja dalyvauti savanoriškose iniciatyvose, organizuoti saugaus interneto pamokas mokyklose, taip pat įvairiuose vaikams ir suaugusiems organizuotose renginiuose. Planuojama, kad šių susitikimų metu saugaus interneto taisyklės bus pristatytos daugiau nei 98 tūkstančiams vaikų, jų tėvų ir mokytojų.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2643" title="Saugesnio interneto diena, tyrimo rezultatai 2012" src="http://komunikacija-facebooke.lt/wp-content/uploads/2012/02/TWC_graphic_v12_EMEA_lowRes.jpg" alt="" width="580" height="1506" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/02/saugesnio-interneto-diena-minint-stiprinkite-saugumo-zinias-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUMPAI: Filmas pagal tavo Facebook profilio informaciją</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-filmas-pagal-tavo-facebook-profilio-informacija/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-filmas-pagal-tavo-facebook-profilio-informacija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iš Facebook puslapio trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?guid=5c47bbceecbad344338c2172c1268516</guid>
		<description><![CDATA[Pasigaminkit filmą iš savo Facebook profilio :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F01%2Ftrumpai-filmas-pagal-tavo-facebook-profilio-informacija%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Pasigaminkit filmą iš savo Facebook profilio :)</p>
<p><a href="http://www.timelinemoviemaker.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-2629" title="timeline move maker" src="http://komunikacija-facebooke.lt/wp-content/uploads/2012/01/timeline-move-maker.jpg" alt="" width="580" height="318" /></a></p>
<p><em><a id="" onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), " href="http://www.timelinemoviemaker.com/" rel="nofollow">Timeline Movie Maker</a></em><br />
<em>www.timelinemoviemaker.com</em><br />
<em>Timeline Movie Maker creates a movie highlighting moments from your timeline. Built as a collaboration between Facebook and Definition 6.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-filmas-pagal-tavo-facebook-profilio-informacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUMPAI: Testuojama atnaujinta nuotraukų peržiūra Facebook&#8217;e</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-testuojama-atnaujinta-nuotrauku-perziura-facebooke/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-testuojama-atnaujinta-nuotrauku-perziura-facebooke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iš Facebook puslapio trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?guid=c03db4f8f6e129e79545cf7393aa1c54</guid>
		<description><![CDATA[Facebook'as testuoja patobulintą nuotraukų peržiūrą. Nuorodoje pamatysite, kaip gali pasikeisti foto peržiūra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F01%2Ftrumpai-testuojama-atnaujinta-nuotrauku-perziura-facebooke%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Facebook&#8217;as testuoja patobulintą nuotraukų peržiūrą. Nuorodoje pamatysite, kaip gali pasikeisti foto peržiūra.</p>
<p><em><a href="http://www.insidefacebook.com/2012/01/30/facebook-tests-photo-viewer-designs/" target="_blank">Facebook tests photo viewer designs</a></em><br />
<em> www.insidefacebook.com</em><br />
<em> Facebook is testing a new way to display photos that puts captions and comments to the right of the image rather than below.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-testuojama-atnaujinta-nuotrauku-perziura-facebooke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUMPAI: Vilniaus mero atsakymas Facebook&#8217;e tampa viralu</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-vilniaus-mero-atsakymas-facebooke-tampa-viralu/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-vilniaus-mero-atsakymas-facebooke-tampa-viralu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iš Facebook puslapio trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?guid=5805ed762ff3571874f326046add7a2d</guid>
		<description><![CDATA[Ne dažnai galime pasidalinti lietuviškos komunikacijos pavyzdžiais, bet šis - kaip tik toks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F01%2Ftrumpai-vilniaus-mero-atsakymas-facebooke-tampa-viralu%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Ne dažnai galime pasidalinti lietuviškos komunikacijos pavyzdžiais, bet šis &#8211; kaip tik toks.</p>
<p>Vilniaus meras,<a href="https://www.facebook.com/Meras.Zuokas/posts/324079327636932" target="_blank"> sulaukęs puslapio vartotojo klausimo apie verslo planą</a>, jo teiraujasi, ar jis klausimą uždavė &#8220;repuodamas&#8221;, o jo atsakymas skrieja per lietuvišką Facebook&#8217;ą :)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2613" title="Vilniaus meras repuoja" src="http://komunikacija-facebooke.lt/wp-content/uploads/2012/01/407637_10150725501078272_159382033271_12141214_283281681_n.jpg" alt="" width="510" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-vilniaus-mero-atsakymas-facebooke-tampa-viralu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUMPAI: Facebook vartotojų Lietuvoje jau 1 milijonas!</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-facebook-vartotoju-lietuvoje-jau-1-milijonas/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-facebook-vartotoju-lietuvoje-jau-1-milijonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iš Facebook puslapio trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?guid=a7b20c40f2f6f391bf2d858e618422ee</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vartotojų skaičius Lietuvoje jau pasiekė 1 milijoną, taip skelbia naujausi Socialbakers.com statistiniai duomenys apie Lietuvą. Taip pat pateikiame nuorodą į labiausiai pagal Facebook vartotojų skaičių augančias šalis sausį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F01%2Ftrumpai-facebook-vartotoju-lietuvoje-jau-1-milijonas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Facebook vartotojų skaičius Lietuvoje jau pasiekė 1 milijoną, taip skelbia naujausi <a href="http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/lithuania" target="_blank">Socialbakers.com statistiniai duomenys apie Lietuvą</a>. Taip pat pateikiame nuorodą į labiausiai pagal Facebook vartotojų skaičių augančias šalis sausį.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a id="" onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), " href="http://www.socialbakers.com/blog/369-facebook-statistics-top-growing-countries-in-january/" rel="nofollow">Facebook Statistics: Top growing countries in January</a></em><br />
<em> www.socialbakers.com</em><br />
<em> Get unique inside into the top countries with the fastest user growth on Facebook – brought to you by Socialbakers.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-facebook-vartotoju-lietuvoje-jau-1-milijonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUMPAI: Timeline profiliai visiems &#8211; per artimiausias savaites</title>
		<link>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-timeline-profiliai-visiems-per-artimiausias-savaites/</link>
		<comments>http://komunikacija-facebooke.lt/2012/01/trumpai-timeline-profiliai-visiems-per-artimiausias-savaites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iš Facebook puslapio trumpai]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikacija-facebooke.lt/?guid=59446b0276db53b4ba8aed0cb40bf2b6</guid>
		<description><![CDATA[Skelbiama, kad naujieji Timeline profiliai vartotojus pasieks per artimiausias kelias savaites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkomunikacija-facebooke.lt%2F2012%2F01%2Ftrumpai-timeline-profiliai-visiems-per-artimiausias-savaites%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Skelbiama, kad naujieji Timeline profiliai vartotojus pasieks per artimiausias kelias savaites.</p>
